Votează pentru următoarea analiză de profunzime
În fiecare săptămână, un ticker primește metoda întreagă, arătată cap-coadă — toate cele 30 de criterii ale fișei de scor cu justificările lor, fiecare model DCF, simularea Monte Carlo completă, un instantaneu de preț și un grafic. Abonații aleg care candidat primește asta din lista de mai jos: tickerele care au trecut deja de filtru (cumpără ferm, cumpără sau interesant) dar nu au încă raport complet. Câștigătorul e anunțat în scrisoarea săptămânală următoare.
| Ticker | Nume | Bursă | Verdict |
|---|---|---|---|
| 147830 | Cheryong Industrial Co., Ltd. | KOSDAQ | Buy candidate |
| NBN | Northeast Bank | NASDAQ | Buy candidate |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | NASDAQ | Interesting |
| WAF | West African Resources Limited | OTHER | Interesting |
| BUKS | Butler National Corporation | OTC | Interesting |
| 1497 | Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co., Ltd. | HKEX | Interesting |
| BKE | The Buckle, Inc. | NYSE | Interesting |
| 005690 | Pharmicell Co., Ltd. | KRX | Interesting |
| 017960 | Hankuk Carbon Co., Ltd. | KRX | Interesting |
| 0NC6 | Investor AB (publ), Class B | LSE | Interesting |
| 0OAW | Mowi ASA | OSL | Interesting |
| 100120 | Vieworks Co., Ltd. | KOSDAQ | Interesting |
Rezultatul e anunțat în scrisoarea săptămânală — vezi pagina de abonare.